在线日韩日本国产亚洲,日本永久免费A∨在线视频,精品熟女碰碰人人A久久,国产又爽又黄无码无遮挡在线

<listing id="bsiif"></listing>

    <rp id="bsiif"><menu id="bsiif"></menu></rp>
    <video id="bsiif"></video>

  • 當(dāng)前位置: 主頁(yè) > 聯(lián)考資訊 >

    綜合三??颇空鹇?/h1>

    2014-01-16 14:24 | 太奇MBA網(wǎng)

    管理類碩士官方備考群,考生互動(dòng),擇校評(píng)估,真題討論 點(diǎn)擊加入備考群>>

    綜合三模科目正答率

    題號(hào) 答案字符 正答率 選a數(shù) 選a率 選b數(shù) 選b率 選c數(shù) 選c率 選d數(shù) 選d率 選e數(shù) 選e率 最多選項(xiàng)
    1 E 52.90% 37 4.04% 114 12.46% 99 10.82% 166 18.14% 484 52.90% E
    2 B 24.48% 22 2.40% 224 24.48% 139 15.19% 403 44.04% 116 12.68% D
    3 D 47.32% 33 3.61% 162 17.70% 201 21.97% 433 47.32% 62 6.78% D
    4 A 93.88% 859 93.88% 15 1.64% 15 1.64% 13 1.42% 4 0.44% A
    5 B 63.72% 89 9.73% 583 63.72% 141 15.41% 58 6.34% 24 2.62% B
    6 D 73.77% 31 3.39% 59 6.45% 113 12.35% 675 73.77% 24 2.62% D
    7 B 46.89% 110 12.02% 429 46.89% 114 12.46% 98 10.71% 146 15.96% B
    8 D 31.26% 14 1.53% 155 16.94% 410 44.81% 286 31.26% 34 3.72% C
    9 A 30.27% 277 30.27% 128 13.99% 304 33.22% 172 18.80% 12 1.31% C
    10 A 57.81% 529 57.81% 146 15.96% 90 9.84% 99 10.82% 33 3.61% A
    11 E 42.51% 104 11.37% 100 10.93% 76 8.31% 226 24.70% 389 42.51% E
    12 A 71.37% 653 71.37% 47 5.14% 86 9.40% 71 7.76% 41 4.48% A
    13 C 59.13% 9 0.98% 84 9.18% 541 59.13% 255 27.87% 7 0.77% C
    14 C 18.03% 159 17.38% 185 20.22% 165 18.03% 198 21.64% 176 19.23% D
    15 B 47.98% 82 8.96% 439 47.98% 136 14.86% 184 20.11% 46 5.03% B
    16 A 60.44% 553 60.44% 112 12.24% 20 2.19% 97 10.60% 117 12.79% A
    17 D 47.76% 227 24.81% 129 14.10% 23 2.51% 437 47.76% 81 8.85% D
    18 C 51.15% 59 6.45% 122 13.33% 468 51.15% 193 21.09% 58 6.34% C
    19 D 43.39% 54 5.90% 289 31.58% 132 14.43% 397 43.39% 24 2.62% D
    20 B 48.63% 91 9.95% 445 48.63% 97 10.60% 108 11.80% 145 15.85% B
    21 C 67.76% 79 8.63% 94 10.27% 620 67.76% 83 9.07% 25 2.73% C
    22 D 37.60% 210 22.95% 267 29.18% 28 3.06% 344 37.60% 48 5.25% D
    23 E 28.96% 162 17.70% 265 28.96% 29 3.17% 170 18.58% 265 28.96% BE
    24 B 31.48% 291 31.80% 288 31.48% 29 3.17% 99 10.82% 184 20.11% A
    25 A 26.99% 247 26.99% 85 9.29% 256 27.98% 191 20.87% 115 12.57% C
    26 D 79.02% 45 4.92% 22 2.40% 24 2.62% 723 79.02% 95 10.38% D
    27 E 54.21% 173 18.91% 157 17.16% 53 5.79% 30 3.28% 496 54.21% E
    28 B 79.34% 32 3.50% 726 79.34% 73 7.98% 29 3.17% 47 5.14% B
    29 E 49.07% 28 3.06% 265 28.96% 58 6.34% 103 11.26% 449 49.07% E
    30 C 63.61% 160 17.49% 58 6.34% 582 63.61% 91 9.95% 9 0.98% C
    31 B 49.40% 52 5.68% 452 49.40% 60 6.56% 68 7.43% 271 29.62% B
    32 A 59.23% 542 59.23% 134 14.64% 83 9.07% 69 7.54% 77 8.42% A
    33 A 76.61% 701 76.61% 51 5.57% 65 7.10% 63 6.89% 22 2.40% A
    34 C 67.76% 21 2.30% 63 6.89% 620 67.76% 58 6.34% 140 15.30% C
    35 C 77.81% 12 1.31% 34 3.72% 712 77.81% 131 14.32% 18 1.97% C
    36 E 86.56% 7 0.77% 23 2.51% 38 4.15% 48 5.25% 792 86.56% E
    37 D 55.41% 39 4.26% 168 18.36% 106 11.58% 507 55.41% 84 9.18% D
    38 D 78.58% 39 4.26% 29 3.17% 57 6.23% 719 78.58% 61 6.67% D
    39 C 85.14% 53 5.79% 24 2.62% 779 85.14% 34 3.72% 14 1.53% C
    40 B 21.97% 403 44.04% 201 21.97% 107 11.69% 108 11.80% 79 8.63% A
    41 C 65.46% 53 5.79% 48 5.25% 599 65.46% 155 16.94% 52 5.68% C
    42 B 58.91% 26 2.84% 539 58.91% 238 26.01% 69 7.54% 30 3.28% B
    43 D 45.68% 54 5.90% 126 13.77% 261 28.52% 418 45.68% 34 3.72% D
    44 E 22.51% 98 10.71% 198 21.64% 229 25.03% 155 16.94% 206 22.51% C
    45 D 39.45% 43 4.70% 110 12.02% 104 11.37% 361 39.45% 264 28.85% D
    46 D 35.85% 65 7.10% 108 11.80% 179 19.56% 328 35.85% 213 23.28% D
    47 B 58.25% 53 5.79% 533 58.25% 157 17.16% 74 8.09% 79 8.63% B
    48 E 20.22% 102 11.15% 185 20.22% 158 17.27% 271 29.62% 185 20.22% D
    49 C 19.02% 37 4.04% 91 9.95% 174 19.02% 101 11.04% 493 53.88% E
    50 C 45.68% 90 9.84% 177 19.34% 418 45.68% 105 11.48% 95 10.38% C
    51 B 46.99% 153 16.72% 430 46.99% 121 13.22% 117 12.79% 64 6.99% B
    52 D 56.61% 86 9.40% 110 12.02% 122 13.33% 518 56.61% 54 5.90% D
    53 B 37.27% 148 16.17% 341 37.27% 138 15.08% 243 26.56% 28 3.06% B
    54 B 33.66% 90 9.84% 308 33.66% 255 27.87% 153 16.72% 81 8.85% B
    55 E 12.02% 162 17.70% 226 24.70% 230 25.14% 161 17.60% 110 12.02% C

     

    返回頂部