在线日韩日本国产亚洲,日本永久免费A∨在线视频,精品熟女碰碰人人A久久,国产又爽又黄无码无遮挡在线

<listing id="bsiif"></listing>

    <rp id="bsiif"><menu id="bsiif"></menu></rp>
    <video id="bsiif"></video>

  • 當(dāng)前位置: 主頁 > 院校信息 >

    2017年考研公共管理研究生院校排名

    2016-05-11 14:12 | 太奇MBA網(wǎng)

    管理類碩士官方備考群,考生互動,擇校評估,真題討論 點(diǎn)擊加入備考群>>

      考研擇校要先看專業(yè),定好專業(yè)才能根據(jù)不同院校的專業(yè)設(shè)置情況,排名數(shù)據(jù)來更準(zhǔn)確的定位。下面分享哲學(xué)專業(yè)研究生教育院校排名情況,2017考生選報時可以參考。

    排序
    學(xué)校名稱
    得 分
    星 級
    1 中國人民大學(xué) 100.000 5★
    2 北京大學(xué) 93.844 5★
    3 武漢大學(xué) 84.380 5★
    4 北京師范大學(xué) 75.368 5★
    5 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 72.216 5★
    6 中山大學(xué) 71.773 5★
    7 華中科技大學(xué) 71.525 5★
    8 復(fù)旦大學(xué) 71.045 5★
    9 浙江大學(xué) 70.856 5★
    10 清華大學(xué) 62.505 5★
    11 廈門大學(xué) 61.054 5★
    12 鄭州大學(xué) 59.272 4★
    13 南京大學(xué) 57.315 4★
    14 東北大學(xué) 56.189 4★
    15 四川大學(xué) 55.425 4★
    16 西安交通大學(xué) 53.708 4★
    17 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 53.578 4★
    18 中南財經(jīng)政法大學(xué) 53.291 4★
    19 吉林大學(xué) 53.271 4★
    20 上海交通大學(xué) 51.604 4★
    21 山東大學(xué) 50.604 4★
    22 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) 49.525 4★
    23 華中師范大學(xué) 48.955 4★
    24 北京航空航天大學(xué) 48.596 4★
    25 華東師范大學(xué) 46.995 4★
    26 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 46.979 4★
    27 湘潭大學(xué) 46.509 4★
    28 中南大學(xué) 46.376 4★
    29 東北財經(jīng)大學(xué) 45.728 4★
    30 南開大學(xué) 44.812 4★
    31 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 44.751 4★
    32 云南大學(xué) 44.213 4★
    33 蘭州大學(xué) 43.213 4★
    34 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 41.587 4★
    35 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 40.696 4★
    36 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 39.665 4★
    37 東北師范大學(xué) 39.437 4★
    38 廣西大學(xué) 39.121 4★
    39 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 39.101 4★
    40 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 38.305 4★
    41 重慶大學(xué) 37.604 4★
    42 暨南大學(xué) 36.584 4★
    43 浙江師范大學(xué) 36.334 4★
    44 華南師范大學(xué) 35.410 4★

     

      相關(guān)鏈接:

      MBA2017入學(xué)考試輔導(dǎo)招生簡章

    返回頂部